штат: | |
---|---|
Количество: | |
АР-400С6-24
ALLRUN
Модель | АР-400С6-24 |
400 Вт | |
Оптимальный Рабочее напряжение (Вмп) | 41,33 В |
Оптимальный Рабочий ток (имп) | 9,68 А |
Холостое напряжение (Голос) | 49,97 В |
Ток короткого замыкания (ИСК) | 10,25 А |
Эффективность солнечных батарей (%) | 21.71 |
Эффективность солнечного модуля (%) | 19.32 |
Рабочая Температура | -40 до 85℃ |
Максимальное напряжение системы | DC1000 |
Максимальный номинал предохранителя серии | 15А |
Допустимая мощность | 0~+3% |
Солнечная батарея | Мононуклеоз158,75*79,375 мм |
Количество ячеек | 144 (6×12+6×12) |
Dimensions | 2020мм*1002мм*40мм |
Масса | 24кг |
Переднее стекло | 3,2 мм закаленное стекло |
Рамка | Анодированный алюминиевый сплав |
Распределительная коробка | ПВ--****** |
Соединитель | Вилка и розетка |
Выходные кабели | ПВ 4.0мм², 0.9м |
1*20' | 260шт |
1*40' | 572 шт. |
1*40'ШТАБ | 638 шт. |
13.6 | 676шт |
17.5 | 884 шт. |
Высокая эффективность модуля благодаря
превосходная технология производства
Отсутствие потерь мощности благодаря улучшенному температурному коэффициенту благодаря солнечному элементу с 5 шинами.
Строго контролируйте микротрещины солнечных батарей и другие невидимые дефекты внутренних модулей.
Модуль может выдерживать снеговые нагрузки до 5400 Па.
и ветровые нагрузки до 2400 Па
Изготовлено в соответствии с международными стандартами I Quality и сертифицировано
и система управления окружающей средой
Использование усовершенствованной технологии резки стекла с низким коэффициентом отражения и высокой светопроницаемостью и технологии резки поверхности сотового листа в условиях слабого освещения также может обеспечить хорошую производительность.
Модель | АР-400С6-24 |
400 Вт | |
Оптимальный Рабочее напряжение (Вмп) | 41,33 В |
Оптимальный Рабочий ток (имп) | 9,68 А |
Холостое напряжение (Голос) | 49,97 В |
Ток короткого замыкания (ИСК) | 10,25 А |
Эффективность солнечных батарей (%) | 21.71 |
Эффективность солнечного модуля (%) | 19.32 |
Рабочая Температура | -40 до 85℃ |
Максимальное напряжение системы | DC1000 |
Максимальный номинал предохранителя серии | 15А |
Допустимая мощность | 0~+3% |
Солнечная батарея | Мононуклеоз158,75*79,375 мм |
Количество ячеек | 144 (6×12+6×12) |
Dimensions | 2020мм*1002мм*40мм |
Масса | 24кг |
Переднее стекло | 3,2 мм закаленное стекло |
Рамка | Анодированный алюминиевый сплав |
Распределительная коробка | ПВ--****** |
Соединитель | Вилка и розетка |
Выходные кабели | ПВ 4.0мм², 0.9м |
1*20' | 260шт |
1*40' | 572 шт. |
1*40'ШТАБ | 638 шт. |
13.6 | 676шт |
17.5 | 884 шт. |
Высокая эффективность модуля благодаря
превосходная технология производства
Отсутствие потерь мощности благодаря улучшенному температурному коэффициенту благодаря солнечному элементу с 5 шинами.
Строго контролируйте микротрещины солнечных батарей и другие невидимые дефекты внутренних модулей.
Модуль может выдерживать снеговые нагрузки до 5400 Па.
и ветровые нагрузки до 2400 Па
Изготовлено в соответствии с международными стандартами I Quality и сертифицировано
и система управления окружающей средой
Использование усовершенствованной технологии резки стекла с низким коэффициентом отражения и высокой светопроницаемостью и технологии резки поверхности сотового листа в условиях слабого освещения также может обеспечить хорошую производительность.
Дом | О нас | Продукты | Новости | Связаться с нами