штат: | |
---|---|
Количество: | |
ARXTH-10кВт
ALLRUN
Specs 10кВт включение/выключение солнечной системы
Солнечная Панель 9880Вт 380Вт 26шт) | АР380М-24 | ||||||
аккумулятор 12В-250Ач 4шт | АР12-250 | ||||||
гибридная сеть включения / выключения инвертор MPPT-контроллер | АРХКП-10КВ | ||||||
монтаж солнечной панели кронштейны | АРМТ-10КВ | ||||||
все кабели и соединители | АРНЭ-10кВт | ||||||
Особенность | КОЛ-ВО | ||||||
380 Вт МОНО солнечная панель | 26ПК | ||||||
Макс мощность: 380 Вт | |||||||
Вмп: 39,9 В Имп: 9,52 Ампер | |||||||
Размер: 1650*992*35 мм | |||||||
Вес: 20 кг/шт. | |||||||
Гарантия: 30 лет | |||||||
Гель Глубокий велосипедная батарея 12в-250ач, | 4 шт. | ||||||
охватывать жизнь может достигать 8 лет. | |||||||
Вес: 63 кг | |||||||
Гарантия: 5 лет | |||||||
гибридный инвертор мощность: 5кВт | 1 КОМПЛЕКТ | ||||||
Встроенный контроллер заряда солнечной батареи MPPT 60A/80A, | |||||||
Электрический Текущий: 21,7% | |||||||
выход чистая синусоида, | |||||||
переменный ток Регулировка напряжения (Batt.Mode): | |||||||
(220 В переменного тока ~ 240В переменного тока)±5% | |||||||
инвертор Эффективность (пиковая): 95% | |||||||
рейтинг частота 50 Гц/60 Гц ± 1% | |||||||
Время передачи: 10 мс (для персональных компьютеров) 20 мс | |||||||
( Для дома прибор) | |||||||
WI-FI необязательный | |||||||
Гарантия: 10 лет | |||||||
крыша или наземная установка на то, что вам нужно | 1 БЛОК | ||||||
Материал:Ал6005-Т5 | |||||||
Экструдированный Алюминиевая секция | |||||||
Высокий Класс анодированный алюминий | |||||||
один комплект кронштейнов может монтировать 2 панели солнечных батарей | |||||||
Гарантия:30 годы | |||||||
4мм2 солнечный кабель(черный, одноядерный) | 60м | ||||||
СЗ: 68 г/м | |||||||
или можно настроить на то, что вам нужно | |||||||
МС4 разъем | 6 единиц | ||||||
(мужской и женский, для кабеля 4 мм2) | |||||||
СЗ: 23 г/комплект |
Дополнительный продукт:
1)солнечная панель есть моно и поли опционально,
разница: моно имеют эффективность 23%, поли имеют эффективность 22%, емкость может
в соответствии с требованиями заказчика дизайн для 150 Вт, 200 Вт, 250 Вт, 300 Вт., 360 Вт, 380 Вт, 400 Вт и так далее
2)Батарея (опционально)есть свинцово-кислотный и гель опционально, разница: свинцово-кислотный аккумулятор
Циклы зарядки обеспечивают 300 раз, гелевая батарея может быть 1000 раз.Стоя в
с точки зрения технологии, инженер предложит выбрать гелевый аккумулятор
3)скобка иметь наклонную крышу и плоскую крышу, в зависимости от установки заказчика на месте
4) наша фабрика также может поставить инструменты, если нужно, можете запросить нас и отправить с
ваши товары вместе.
Мы принимаем OEM и небольшие пробные заказы, свяжитесь с нами сейчас для получения дополнительной информации.
информация.На все запросы ответят в течение 24 часов.
Specs 10кВт включение/выключение солнечной системы
Солнечная Панель 9880Вт 380Вт 26шт) | АР380М-24 | ||||||
аккумулятор 12В-250Ач 4шт | АР12-250 | ||||||
гибридная сеть включения / выключения инвертор MPPT-контроллер | АРХКП-10КВ | ||||||
монтаж солнечной панели кронштейны | АРМТ-10КВ | ||||||
все кабели и соединители | АРНЭ-10кВт | ||||||
Особенность | КОЛ-ВО | ||||||
380 Вт МОНО солнечная панель | 26ПК | ||||||
Макс мощность: 380 Вт | |||||||
Вмп: 39,9 В Имп: 9,52 Ампер | |||||||
Размер: 1650*992*35 мм | |||||||
Вес: 20 кг/шт. | |||||||
Гарантия: 30 лет | |||||||
Гель Глубокий велосипедная батарея 12в-250ач, | 4 шт. | ||||||
охватывать жизнь может достигать 8 лет. | |||||||
Вес: 63 кг | |||||||
Гарантия: 5 лет | |||||||
гибридный инвертор мощность: 5кВт | 1 КОМПЛЕКТ | ||||||
Встроенный контроллер заряда солнечной батареи MPPT 60A/80A, | |||||||
Электрический Текущий: 21,7% | |||||||
выход чистая синусоида, | |||||||
переменный ток Регулировка напряжения (Batt.Mode): | |||||||
(220 В переменного тока ~ 240В переменного тока)±5% | |||||||
инвертор Эффективность (пиковая): 95% | |||||||
рейтинг частота 50 Гц/60 Гц ± 1% | |||||||
Время передачи: 10 мс (для персональных компьютеров) 20 мс | |||||||
( Для дома прибор) | |||||||
WI-FI необязательный | |||||||
Гарантия: 10 лет | |||||||
крыша или наземная установка на то, что вам нужно | 1 БЛОК | ||||||
Материал:Ал6005-Т5 | |||||||
Экструдированный Алюминиевая секция | |||||||
Высокий Класс анодированный алюминий | |||||||
один комплект кронштейнов может монтировать 2 панели солнечных батарей | |||||||
Гарантия:30 годы | |||||||
4мм2 солнечный кабель(черный, одноядерный) | 60м | ||||||
СЗ: 68 г/м | |||||||
или можно настроить на то, что вам нужно | |||||||
МС4 разъем | 6 единиц | ||||||
(мужской и женский, для кабеля 4 мм2) | |||||||
СЗ: 23 г/комплект |
Дополнительный продукт:
1)солнечная панель есть моно и поли опционально,
разница: моно имеют эффективность 23%, поли имеют эффективность 22%, емкость может
в соответствии с требованиями заказчика дизайн для 150 Вт, 200 Вт, 250 Вт, 300 Вт., 360 Вт, 380 Вт, 400 Вт и так далее
2)Батарея (опционально)есть свинцово-кислотный и гель опционально, разница: свинцово-кислотный аккумулятор
Циклы зарядки обеспечивают 300 раз, гелевая батарея может быть 1000 раз.Стоя в
с точки зрения технологии, инженер предложит выбрать гелевый аккумулятор
3)скобка иметь наклонную крышу и плоскую крышу, в зависимости от установки заказчика на месте
4) наша фабрика также может поставить инструменты, если нужно, можете запросить нас и отправить с
ваши товары вместе.
Мы принимаем OEM и небольшие пробные заказы, свяжитесь с нами сейчас для получения дополнительной информации.
информация.На все запросы ответят в течение 24 часов.
Дом | О нас | Продукты | Новости | Связаться с нами